-
關(guān)于微光
-
-
-
投資者關(guān)系
產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動(dòng)的領(lǐng)跑者
產(chǎn)品參數(shù)
電機(jī)類型 | LXF雙進(jìn)風(fēng)離心風(fēng)機(jī) |
最低環(huán)境溫度 | -30℃ |
最高環(huán)境溫度 | +60℃ |
葉輪材質(zhì) | 鍍鋅鋼板SGCC |
殼體材質(zhì) | 鋼板表面處理 |
轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 鑄鋁 |
出風(fēng)方向 | 從轉(zhuǎn)子端看順時(shí)針?lè)较?/td> |
防護(hù)等級(jí) | IP44 |
絕緣等級(jí) | F級(jí) |
電機(jī)保護(hù) | 熱保護(hù)器 |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+80℃ |
認(rèn)證 | CE/3C |
尺寸圖
風(fēng)量曲線
型號(hào)Type | 額定電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 額定電流 (A) | 輸入功率 (W) | 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 最大風(fēng)量 (m3/h) | 電容 (μF) | 噪音 (dBA) | 凈重 (Kg) | 曲線(Curve) |
LXFFD2E120/120-M92/35-**** | 220 | 50 | 0.86 | 185 | 2150 | 480 | 3 | 67 | 3.5 | 粉色 Pink |
LXFFD2E133/190-M92/35-**** | 220 | 50 | 1.09 | 242 | 1720 | 840 | 6 | 68 | 3.9 | 藍(lán)色 Blue |
LXFFD2E133/190-M92/45-**** | 220 | 50 | 1.38 | 300 | 1800 | 980 | 8 | 70 | 4.3 | 綠色 Green |
LXFFD2E146/190-M92/45-**** | 220 | 50 | 1.4 | 310 | 1600 | 1000 | 8 | 72 | 4.7 | 紫色 Purple |




地 址: 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號(hào)