產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動的領跑者
產(chǎn)品參數(shù)
電壓類型 | 三相交流 | 三相交流 |
電壓(V) | △/Y380-480V | △/Y380-480V |
頻率 (Hz) | 50 | 60 |
功率(W) | 1200/930 | 1420/1080 |
電流 (A) | 2.85/1.65 | 2.67/2.00 |
轉速(RPM) | 920/770 | 1100/855 |
風量(m3/h) | 21645/17639 | 22000/16021 |
最低環(huán)境溫度 (℃) | -30℃ | -30℃ |
最高環(huán)境溫度 (℃) | +60℃ | +60℃ |
葉輪材質(zhì) | SPCC | SPCC |
轉子材質(zhì) | 鑄鋁 | 鑄鋁 |
出風方向 | 吸風/吹風 | 吸風/吹風 |
防護等級 | IP54 | IP54 |
絕緣等級 | F | F |
儲存溫度 | -40℃/+80℃ | -40℃/+80℃ |
認證 | CCC/CE | CCC/CE |
風量曲線 | A/B | C/D |
尺寸圖
風量曲線




地 址: 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號