產(chǎn)品中心
成為全球智能驅動的領跑者
產(chǎn)品參數(shù)
電機規(guī)格 | WA90ST-Z1M03520GYA5-B1 |
額定功率(W) | 730 |
額定電壓(V) | 220 |
額定電流(A) | 3 |
額定力矩(N.m) | 3.5 |
額定轉速(r/min) | 2000 |
瞬時最大電流(A) | 9 |
瞬時最大力矩(N.m) | 10.5 |
瞬時最高轉速(r/min) | 2500 |
反電動勢(V/1000r/min) | 71 |
力矩系數(shù)(N.m/A) | 1.17 |
繞組(線間)電阻(?) | 2.45 |
電感(mH) | 18.67 |
電氣時間常數(shù)(ms) | 7.6 |
轉子慣量(kg.m2×10-4) | 3.4 |
重量(kg) | 3.7 |
極對數(shù) | 4對極 |
電機絕緣等級 | Class F |
防護等級 | IP65 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~40℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結霜條件) |
尺寸圖

T-N 曲線





地 址: 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號